ЧАО “Запорожстеклофлюс” уделяет должное внимание охране окружающей среды. На предприятии проводятся обновления основных средств, выполняются ремонты газоочистных сооружений и технологического оборудования, выполняются природоохранные мероприятия что позволяет создавать благоприятную обстановку на территории предприятия и его санитарно-защитной зоне - снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод в канализационную сеть, обеспечить надлежащее обращение с отходами.
Ежегодно на предприятии проводятся мероприятия по озеленению территории предприятия и его санитарно-защитной зоны, высаживаются деревья и кустарники, разбиваются клумбы и газоны, проводится ликвидация карантинных растений.
В 2020 г. на ЧАО “Запорожстеклофлюс” была внедрена интегрированная система менеджента (ИСМ) и система экологического менеджмента (СЭМ) согласно международного стандарта ISO 14001:2015.
Информация о состоянии атмосферного воздуха предприятия
Данные результатов исследований на границе санитарно-защитной зоны указаны согласно Протоколов испытаний атмосферного воздуха Запорожского ОЛЦ МОЗ Украины.
| Период | Пыль | Диоксид азота | Ангидрид сернистый | Фтористый водород | Оксид углерода |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год | |||||
| 1 квартал 2026 г. | 0,2 | 0,045 | нчм (5 мкг в анализируемом объеме) | нчм (0,002) | 2,0 |
| 2 квартал 2026 г. | 0,32 | 0,061 | нчм (5 мкг в анализируемом объеме) | нчм (0,002) | 2,6 |
| 2025 год | |||||
| 1 квартал 2025 г. | 0,4 | 0,1 | 0,14 | нчм (0,002) | 3,2 |
| 2 квартал 2025 г. | 0,2 | 0,067 | 0,069 | нчм (0,002) | 2,2 |
| 3 квартал 2025 г. | 0,2 | 0,066 | нчм (5 мкг в анализируемом объёме) | нчм (0,002) | 3,1 |
| 4 квартал 2025 г. | 0,31 | 0,15 | 0,1 | нчм (0,002) | 2,3 |
| 2024 год | |||||
| 1 квартал 2024 г. | 0,1 | 0,059 | нчм (5 мкг в анализируемом объеме) | нчм (0,002) | 3,0 |
| 2 квартал 2024 г. | 0,1 | 0,092 | 0,081 | нчм (0,002) | 2,5 |
| 3 квартал 2024 г. | 0,33 | 0,092 | 0,150 | нчм (0,002) | 2,9 |
| 4 квартал 2024 г. | 0,3 | 0,11 | 0,13 | нчм (0,002) | 3,4 |
| 2023 год | |||||
| 1 квартал 2023 г. | 0,2 | 0,096 | 0,11 | нчм (0,002) | 3,0 |
| 2 квартал 2023 г. | 0,3 | 0,100 | 0,12 | нчм (0,002) | 2,6 |
| 3 квартал 2023 г. | 0,45 | 0,11 | 0,13 | нчм (0,002) | 2,9 |
| 4 квартал 2023 г. | 0,4 | 0,089 | нчм (5 мкг в анализируемом объеме) | нчм (0,002) | 2,8 |
| 2022 год | |||||
| 1 квартал 2022 г. | 0,1 | 0,12 | 0,14 | нчм (0,002) | 3,0 |
| 2 квартал 2022 г. | 0,2 | 0,094 | 0,091 | нчм (0,002) | 3,0 |
| 3 квартал 2022 г. | 0,3 | 0,11 | 0,16 | нчм (0,002) | 3,2 |
| 4 квартал 2022 г. | 0,4 | 0,057 | 0,086 | нчм (0,002) | 2,9 |
| 2021 год | |||||
| 1 квартал 2021 г. | 0,3 | 0,099 | 0,16 | нчм (0,002) | 3,0 |
| 2 квартал 2021 г. | 0,35 | 0,14 | 0,1 | нчм (0,002) | 3,0 |
| 3 квартал 2021 г. | 0,2 | 0,096 | 0,1 | нчм (0,002) | 2,9 |
| 4 квартал 2021 г. | 0,3 | 0,15 | 0,12 | нчм (0,002) | 3,1 |
Информация о получении предприятием разрешения на выбросы для ознакомления с ней общественности